Resultater – uke 30 (20.07–26.07.2026)
| Dato | Hjemmelag | Resultat | Bortelag |
| ons 22. jul | Lillestrøm | 1–2 | Viking |
| ons 22. jul | Bodø/Glimt | 3–0 | HamKam |
| lør 25. jul | Kristiansund | 1–2 | Start |
| søn 26. jul | Brann | 2–3 | Vålerenga |
| søn 26. jul | Sarpsborg 08 | 1–0 | HamKam |
| søn 26. jul | Sandefjord | 0–3 | Bodø/Glimt |
| søn 26. jul | KFUM | 2–4 | Molde |
| søn 26. jul | Aalesund | 1–1 | Viking |
Kamper – uke 32 (03.08–09.08.2026)
| Dato og tid | Hjemmelag | Bortelag |
| fre 7. aug kl. 19.00 | Sandefjord | KFUM |
| lør 8. aug kl. 14.00 | Vålerenga | Bodø/Glimt |
| lør 8. aug kl. 16.00 | Viking | Sarpsborg 08 |
| lør 8. aug kl. 18.00 | Start | Fredrikstad |
| søn 9. aug kl. 14.30 | Lillestrøm | Rosenborg |
| søn 9. aug kl. 17.00 | HamKam | Aalesund |
| søn 9. aug kl. 19.15 | Kristiansund | Molde |
Tabell
| Pl. | Lag | K | MF | P |
| 1 | Bodø/Glimt | 15 | 26 | 35 |
| 2 | Viking | 14 | 20 | 34 |
| 3 | Tromsø | 15 | 11 | 31 |
| 4 | Lillestrøm | 14 | 8 | 25 |
| 5 | Molde | 14 | 6 | 23 |
| 6 | Sarpsborg 08 | 14 | -1 | 21 |
| 7 | Vålerenga | 14 | -2 | 20 |
| 8 | Brann | 15 | 5 | 19 |
| 9 | Rosenborg | 14 | 1 | 18 |
| 10 | HamKam | 14 | -6 | 18 |
| 11 | Sandefjord | 14 | -7 | 15 |
| 12 | Fredrikstad | 14 | -12 | 14 |
| 13 | Aalesund | 14 | -10 | 13 |
| 14 | KFUM | 14 | -10 | 12 |
| 15 | Kristiansund | 14 | -11 | 12 |
| 16 | Start | 15 | -18 | 10 |